

采用进口14 μm 1024 * 768 非制冷焦平面探测器,输出无以伦比的红外图像,并融合DDE、超分辨率等多种创新技术,满足各种在线测温需求。
高性能探测器
采用进口 17 μm 384 × 288/640 × 480 探测器更好的空间分辨率,观测细节/距离都得到更好扩展。
多种传输模式
提供纯温度码流、 纯视频码流、 混合码:发三种模式 , 适用不同用途和网络条件。
高测温精度
测温精度可达0.5℃。
专业在线/离线分析软件
实时测量并可录制温度流视频回放分析。
接口丰富
接口丰富 , 易于集成 , 兼容常见NVR , 可通过 NVR播放视频 、 控制云台和对焦。


专业分析控制软件

ThermoX是一款基于PC的远程控制盒浏览软件,从观察到测量,从记录到报告,一应俱全。
- 测量功能:
- 实时全像面鼠标测温,并可添加点、线、圈、多边形等测温对象,测温参数可实时修正;
- 记录功能:
- 温度数据/红外热图保存,温度数据流/红外视频保存, 温度数据流视频超分辨率团放;
- 报警/日志功能:
- 高低温追踪,阈值报警,报警存图/存视频,日忘记录,一键生成报告;
- 软件拓展/集成:
- 提供功能全面的SDK,用户可根据自己需求二次开发;

MAG12在线式热像仪 电源线、 电源适配器 12V 网线

出厂报告 、 合格证 、 保修卡 产品说明书 用户使用盘(软件、 说明书)
性能技术指标
探测器 |
|
探测器类型 | 非制冷焦平面 |
波长范围 | 7.5 ~ 14μm |
像素数 | 1024 x 768 |
像素尺寸 | 14μm |
帧数 | 25Hz |
测温性能和图像性能 |
|
视场角 | 23.4° × 17.6° |
角分辨率 | 0.4mard |
调焦方式 | 电动/手动,电动镜头支持自动对焦,实时显示图像锐度以辅助人工对焦 |
清晰成像范围 | 0.5m~ ∞ , 部分型号镜头近端距离略大 |
发射率和背景温度校正 | 根据输入发射率和背景温度自动校正, 发射率001~1可调 |
滤光片或窗口透过率校正 | 根据输入透过率自动校正 |
大气透过率校正 | 根据气象参数自动计算大气透过率并校正温度 |
鼠标测温 | 实时显示光标点温度 |
测温模式 | 支持全局高低温追踪、全局平均温度、点、线、矩形、圆、椭圆、多边形等多种测温模式 |
高低温报警 | 控制端声光报警,并记录日志,触发报警时可自动储存温度数据和图像快照。相机端报警输出电平指示 |
辅助温度分析 | 相对温度分析、 温度直方图分析,历史温度曲线图, 线上温度曲线图 |
图像冻结 | 支持 |
显示增强 | 自动拉伸,带DOE,图像亮度对比度可,支持手动平台拉伸 |
调色板 | 白热、 黑热、 铁红、 彩虹等10种 |
电子倍焦 | 2X、4X、全屏显示 |
数据存储 |
|
报告生成 | WORD格式,带内容选择导向 |
测温对象 | 测温对象配置可存储到文件,可从文件读取。每个对象的代表性温度(例如最高温度)数据可保存到文件 |
温度数据保存 | 自定义MGT格式可用离线分析软件处理,csv格式可用E×CEL查看 |
温度数据流保存 | 自定义MGS格式,可限制最大尺寸,可用ThermoX软件回放, |
温度数据流回放 | 回放帝时间戳, 可调节播放速度、 冻结、 循环播放 , 播放时可进行图像处理, 可输出超分辨率图像 |
红外图像保存 | BMP或JPG格式,可选带标记信息或不带标记信息 |
视频保存 | MPEG压缩,可选是否带用户标记信息,可限制最大尺寸 |
运行曰志 | 自动记录, 自动保存 |
网络连接 |
|
数据接口 | 100M以太网,支持RTP、RTCP、RTSP、ONVIF、FTP、TCP、UDP、、 DHCP、ARP、ICMP等协议 |
IP分配 | 动态IP和静态IP, 控制端集成DHCP Server |
组网方式 | 热像仪和电脑直连;通过局域网连接; |
心跳机制 | 支持 |
环境参数 |
|
工作温度 | -30-60℃,详见“MAG90系列热像仪测温分挡” |
储存温度 | -40-80℃ |
湿度 | ≤85%(非冷凝) |
外壳防护 | IP54 |
冲击 | 25G, IEC68-2-29 |
振动 | 2G, IEC68-2-6 |
电磁兼容 | 符合CE/FCC |
电气接口 |
|
温度数据 | 1000M太网 , RJ45接口 |
串口 | RS485, 选配RS232 , 可控制云台 |
I/O | 输入FFC触发、 抓图触发、 检测触发等, 输出报警指示 |
调焦马达驱动 | 支持 |
电源 | 电源适配器输入AC 100 ~240V,输出DC 12V/1.25A,使用带自锁航空插头 |
劝耗 | 4.0W |
物理属性 |
|
尺寸 | 118.5mm(L) x 62mm(W) x 86.7mm(H) (含镜头) |
重量 | 0.5kg (含镜头) |
安装接口 | UNC 1/4-20标准三脚架接口、M3螺纹接口 |
接口尺寸

